最新新聞
中國黃金國際公佈股東週年大會及股東特別大會之表決結果
中國黃金國際資源有限公司(多倫多股份代號:CGG,香港股份代號:2099)(「本公司」或「中國黃金國際」)公佈其於2026年6月29日(溫哥華時間)召開的股東週年大會及股東特別大會(「股東大會」或「大會」)之表決結果。
共有310,389,028普通股,代表本公司已發行在外普通股的78.30%,於大會上進行了現場投票或通過委任代表投票。表決結果詳情所示:
| 編號 | 決議案 | 票數 | 贊成票百分比
(四捨五入) |
||||
|
|
以普通決議案批准將董事人數設定為八(8)人。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
| 304,280,354 | 31,481 | 304,311,835 | 99.99% | ||||
|
|
選舉以下人士為董事: | 贊成 | 棄權 | 總數 | |||
| 1. | 侯晨光 | 295,089,768 | 14,595,707 | 309,685,475 | 95.29% | ||
| 2. | 傅淵慧 | 294,104,435 | 15,581,040 | 309,685,475 | 94.97% | ||
| 3. | 田 娜 | 295,341,835 | 14,343,640 | 309,685,475 | 95.37% | ||
| 4. | 王萬明 | 294,458,681 | 15,226,794 | 309,685,475 | 95.08% | ||
| 5. | 赫英斌 | 301,212,685 | 8,472,790 | 309,685,475 | 97.26% | ||
| 6. | 邵 威 | 307,007,346 | 2,678,129 | 309,685,475 | 99.14% | ||
| 7. | 史別林 | 303,155,085 | 6,530,390 | 309,685,475 | 97.89% | ||
| 8. | 韓瑞霞 | 308,099,893 | 1,585,582 | 309,685,475 | 99.49% | ||
|
|
委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司及立信嘉誠會計師事務所為本公司的核數師,其酬金將由董事會釐定。 | 贊成 | 棄權 | 總數 | |||
| 304,458,871 | 5,930,157 | 310,389,028 | 98.09% | ||||
|
|
授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及╱或出售或轉讓本公司庫存股份(「庫存股份」),股份數目不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%,而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
| 235,333,816 | 74,351,659 | 309,685,475 | 75.99% | ||||
|
|
授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份,而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
| 293,968,156 | 15,717,319 | 309,685,475 | 94.92% | ||||
|
|
透過增加本公司購回的股份以擴大配發、發行及以其他方式處理未發行股份及╱或出售或轉讓庫存股份之一般授權。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
| 236,401,697 | 73,283,778 | 309,685,475 | 76.34% | ||||
|
|
就本公司獨立股東批准第二份金融服務補充協議、經修訂2026年存款上限及2026年至2029年存款上限的普通決議案進行投票。 | 撤銷注釋1 | |||||
|
|
就本公司獨立股東批准第五份買賣金錠補充合約及2027年至2029年金錠年度上限的普通決議案進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
| 130,257,573 | 21,074,872 | 151,332,445 | 86.07% | ||||
|
|
就本公司獨立股東批准第五份產品及服務框架補充協議以及2027年至2029年產品及服務年度上限的普通決議案進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | |||
| 130,255,656 | 21,076,789 | 151,332,445 | 86.07% | ||||
注釋1:鑒於通函發佈後的事態發展及股東反饋意見,本公司未將第7項決議提交股東大會審議批準批准。
注釋2:上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。
於股東週年大會日期,本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。
關於中國黃金國際資源有限公司
中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。本公司主要運營位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目,從而持續為股東創造價值。公司於多倫多證券交易所(股份代號:CGG)以及香港聯合交易所有限公司主板(股份代號:2099)上市。
更多有關中國黃金國際的資訊,請登陸SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、公司網站www.chinagoldintl.com,或致電+1-604-609-0598,發送電子郵件至[email protected]。
關於前瞻性陳述的警示附注
本文載有有關中國黃金國際的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計畫」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理、但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際警告實際業績將受多項因素影響,而大部分該等因素超出其控制範圍,以及未來事件及結果或會與中國黃金國際目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列,該日後或會出現變動。





