最新新聞
於2024年6月27日(溫哥華時間)舉行之股東週年大會及股東特別大會之表決結果(澄清公告)
謹此提述中國黃金國際資源有限公司(「本公司」)日期為2024年7月2日(溫哥華時間)有關於2024年6月27日(溫哥華時間)舉行之股東週年大會及股東特別大會(「大會」)之表決結果公告(「該公告」)。除非文義另有所指,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
由於投票表決結果所依據的監票員證書中的製錶錯誤,該公告所載的票數有誤。大會結束後,監票員查明了大會前提交的本應包含在監票員證書中的投票表格。儘管所有決議均獲通過,本公司認為有必要更正記錄並重新陳述大會的投票結果,以使得被遺漏的票數生效。本公司今日收到更正後的監票員證書,其中載有每項決議案的正確票數。對決議案投贊成、反對及棄權票的股份數目為如下:
編號 | 決議案 | 票數 | 贊成票百分比
(四捨五入) |
|||
|
以普通決議案批准將董事人數設定為九(9)人。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
227,220,463 | 62,116 | 227,282,579 | 99.97% | |||
|
選舉以下人士為董事: | 贊成 | 棄權 | 總數 | ||
(i) | 童軍虎 | 211,866,392 | 14,760,011 | 226,626,403 | 93.49% | |
(ii) | 傅淵慧 | 211,886,887 | 14,739,516 | 226,626,403 | 93.50% | |
(iii) | 張維濱 | 211,861,792 | 14,764,611 | 226,626,403 | 93.49% | |
(iv) | 田 娜 | 211,568,121 | 15,058,282 | 226,626,403 | 93.36% | |
(v) | 王萬明 | 211,846,726 | 14,779,677 | 226,626,403 | 93.48% | |
(vi) | 赫英斌 | 226,390,873 | 235,530 | 226,626,403 | 99.90% | |
(vii) | 邵 威 | 224,759,675 | 1,866,728 | 226,626,403 | 99.18% | |
(viii) | 史別林 | 226,416,282 | 210,121 | 226,626,403 | 99.91% | |
(ix) | 韓瑞霞 | 226,416,121 | 210,282 | 226,626,403 | 99.91% | |
|
續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師,其酬金將由董事會釐定。 | 贊成 | 棄權 | 總數 | ||
227,522,584 | 31,395 | 227,553,979 | 99.99% | |||
|
授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期已發行股份總數(不包括庫存股)20%的尚未發行股份及/或出售或轉讓本公司庫存股份,而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
203,242,519 | 23,391,884 | 226,634,403 | 89.68% | |||
|
授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股),而上述批准須以此為限。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
226,583,682 | 42,721 | 226,626,403 | 99.98% | |||
|
透過增加本公司購回的股份以擴大配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及/或出售或轉讓庫存股份的授權。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
203,264,724 | 23,082,179 | 226,346,903 | 89.80% | |||
|
就或會於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
203,643,497 | 22,982,906 | 226,626,403 | 89.86% | |||
|
就本公司獨立股東批准2024年金融服務協議及關於項下擬定存款服務的2024年至2026年年度上限(更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函)的普通決議案進行投票。 | 贊成 | 反對 | 總數 | ||
38,258,872 | 31,307,401 | 69,566,273 | 55.00% |
注釋1:上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。
所有決議案均獲正式通過。所有決議案票數的製錶錯誤不影響表決結果。
除上文所披露者外,該公告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告乃該公告之補充,應與該公告一併閱覽。
承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
童軍虎先生
董事會主席兼首席執行官
香港,2024年7月5日
於本公告日期,本公司董事會由執行董事童軍虎先生、傅淵慧先生、張維濱先生及田娜女士,非執行董事王萬明先生,及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。